Mentions légales
Ce service rediffuse de la donnée publique produite par d'autres. Cette page dit d'où elle vient, sous quelle licence, et — pour chaque source — si cette licence a été vérifiée ou non.
Le principe
Une licence n'est affichée ici que si elle a été vérifiée à la source, et la colonne « vérification » dit comment. Les sources dont la licence n'a pas été établie sont listées à part, avec le lien vers leur producteur — pas avec une licence plausible.
Licences vérifiées
| Source | Licence | Producteur | Vérification |
|---|---|---|---|
| SIRENE (API) | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | INSEE | même jeu de référence que le stock SIRENE |
| SIRENE stock | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | INSEE | jeu de données officiel INSEE sur data.gouv.fr, licence lov2 |
| INPI — comptes & bilans | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Signaux Faibles | jeu résolu depuis l'URL que le service télécharge (ressource c4ac8f98…, jeu 6587efa3…), licence lov2 |
| Accords d'entreprise | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Direction Générale du Travail (diffusion DILA) | fiche officielle DILA_ACCO_Presentation_20171212.pdf, lue à la racine du dump |
| Conventions collectives | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Direction de l'information légale et administrative (DILA) | fiche officielle DILA_KALI_Presentation_20170824.pdf, lue à la racine du dump |
| Codes consolidés | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Direction de l'information légale et administrative (DILA) | fiche officielle DILA_LEGI_Presentation_20170824.pdf, lue à la racine du dump |
| BOFiP — doctrine fiscale | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Direction générale des Finances publiques (DGFiP) | métadonnées du jeu lu (bofip-vigueur), sur le portail même, le 16/10/2026 : licence « Licence Ouverte v2.0 (Etalab) », éditeur DGFIP |
| DECP — marchés attribués | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Direction des affaires juridiques (DAJ) — ministères économiques et financiers | métadonnées des deux jeux lus (decp-2022-marches-valides, decp-v3-marches-valides), sur le portail même, le 11/09/2026 : licence « Licence Ouverte v2.0 (Etalab) », producteur DAJ |
| BOAMP | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Direction de l'information légale et administrative (DILA) | jeu de données « BOAMP » sur data.gouv.fr, licence fr-lo |
| DVF — mutations | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Ministères économiques et financiers (DGFiP / Cerema) | jeu de données officiel sur data.gouv.fr, licence lov2 |
| Base Adresse Nationale | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Base Adresse Nationale (DINUM / IGN) | jeu de données officiel sur data.gouv.fr, licence lov2 |
| BDNB — bâtiments & propriétaires | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | CSTB — Centre Scientifique et Technique du Bâtiment | API data.gouv.fr interrogée le 11/09/2026 : license=lov2, organisation « Centre Scientifique et Technique du Batiment » |
| IREP — émissions par établissement | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Ministère de la Transition écologique (Géorisques) | jeu data.gouv « Registre Français des émissions polluantes », licence fr-lo ; sa ressource pointe sur files.georisques.fr/irep/2019.zip, même schéma d'URL que les millésimes lus |
| Répertoire National des Élus | Licence Ouverte v2.0 (Etalab) | Ministère de l'Intérieur | API data.gouv.fr interrogée le 11/09/2026 : license=lov2 ; les CSV lus sont des ressources de ce jeu |
Licences non vérifiées à ce jour
Ces sources sont servies, mais leur licence n'a pas été établie avec certitude de notre côté. Se référer au producteur avant toute réutilisation.
| Source | Producteur | |
|---|---|---|
| Recherche d'entreprises | DINUM / annuaire-entreprises | vérifier chez le producteur |
| BODACC | DILA | vérifier chez le producteur |
| Aides publiques | Réseau des CCI / État | vérifier chez le producteur |
| Jurisprudence | DILA | vérifier chez le producteur |
| Registre des gels d'avoirs | Direction générale du Trésor | vérifier chez le producteur |
| Géoportail de l'urbanisme | IGN — Géoportail de l'urbanisme | vérifier chez le producteur |
| Règlement PLU/PLUi | Collectivités (via le Géoportail de l'urbanisme) | vérifier chez le producteur |
| DPE — performance énergétique | ADEME | vérifier chez le producteur |
| DPE tertiaire | ADEME | vérifier chez le producteur |
| Permis de construire | SDES — ministère de la Transition écologique | vérifier chez le producteur |
| Cadastre (APICarto) | IGN | vérifier chez le producteur |
| BD TOPO | IGN | vérifier chez le producteur |
| EPF Île-de-France | EPF Île-de-France | vérifier chez le producteur |
| Géorisques | BRGM — Géorisques | vérifier chez le producteur |
| Quartiers prioritaires | ANCT — politique de la ville | vérifier chez le producteur |
| Enedis — consommation | Enedis | vérifier chez le producteur |
| ODRÉ — conso réseau de transport | RTE (via ODRÉ — Open Data Réseaux Énergies) | vérifier chez le producteur |
| BEGES — bilans GES déclarés | ADEME | vérifier chez le producteur |
| PVGIS — productible solaire | Commission européenne — JRC | vérifier chez le producteur |
| FINESS | Ministère de la Santé — FINESS | vérifier chez le producteur |
| HAS — ESSMS | Haute Autorité de Santé | vérifier chez le producteur |
| Annuaire de l'administration | DILA — annuaire Service-Public | vérifier chez le producteur |
| INSEE Mélodi | INSEE | vérifier chez le producteur |
| Licences de spectacle | Ministère de la Culture | vérifier chez le producteur |
Mentions imposées par les fonds DILA
Les fonds de la Direction de l'information légale et administrative (accords d'entreprise, conventions collectives, codes, jurisprudence) sont réutilisables sous licence ouverte v2.0, à condition de mentionner :
- la paternité des données (DILA)
- l'URL d'accès longue de téléchargement
- le nom du fichier téléchargé ainsi que la date du fichier
Les pages que ce service rediffuse portent ces mentions. Quand l'archive d'origine d'une ligne n'a pas été conservée — c'est le cas des données ingérées avant que cette provenance soit suivie — la page le dit, plutôt que de nommer un fichier au hasard.
Éditeur du service
Ce service est édité par Otomata (oto.cx). Les pages publiques sont servies sans cookie, sans traceur et sans script tiers.
Données contenues dans les requêtes
Les requêtes adressées au service peuvent contenir des données personnelles : le nom d'une personne, le SIREN d'un entrepreneur individuel, une adresse. Nous les traitons de façon transitoire, le temps de produire la réponse, et nous ne conservons pas le contenu des requêtes.
Nous tenons un journal technique, conservé 30 jours. Pour chaque requête, il garde l'heure, la méthode, le chemin appelé réduit à son modèle ou tronqué avant toute valeur (par exemple /api/fr/entreprises/{siren} ou /api/fr/entreprises/<v>), le code de réponse, la taille de la réponse et la durée, ainsi que l'adresse IP de l'appelant, qui nous sert à protéger le service contre les abus. Il ne garde ni les paramètres, ni les en-têtes, ni le contenu des requêtes.
Les données rediffusées peuvent contenir des informations relatives à des personnes (dirigeants, signataires d'accords) telles que leurs producteurs les publient. Toute demande relative à ces données relève du producteur concerné, identifié dans les tableaux ci-dessus.